
Categoria
Ferramenta de corte/lâmina diamantada para pedra e concreto
Descrição A série de fornecimento de lâminas diamantadas e discos diamantados da série KEENTOOL para cortar todos os tip
Informação básica.
| Modelo NÃO. | KEEN-DT |
| Tamanho | 1154200 mm |
| Segmento | Sinterizado |
| Item | Lâmina de serra de diamante |
| Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
| Especificação | 115mm-4200mm |
| Marca comercial | KEENTOOL |
| Origem | Quanzhou, China |
| Código HS | 8202391000 |
| Capacidade de produção | 5000 PCS |
Descrição do produto
DescriçãoA série KEENTOOL fornece lâminas diamantadas e discos diamantados para cortar todos os tipos de pedras naturais e artificiais e a maioria dos materiais de engenharia civil:
- Lâmina e segmentos diamantados soldados para cortar todos os tipos de pedra com alta velocidade de corte e longa vida útil. Lâmina completa e segmentos para lâmina com diâmetro de 300-3500 mm estão disponíveis;
- Discos e segmentos diamantados soldados para corte de concreto curado, tijolo duro com alta velocidade de corte e boa vida útil. Estão disponíveis discos diamantados com diâmetro de 300-800 mm;
- Disco diamantado soldado para corte de concreto verde e asfalto com alta velocidade de corte e boa vida útil. Estão disponíveis lâminas de diamante com diâmetro de 300-1200 mm;
- Discos diamantados prensados a quente ou soldados a laser com segmentos diferentes e especialmente projetados para corte rápido de concreto duro, alvenaria, tijolo duro, pedra dura e todos os outros materiais de construção. Estão disponíveis diâmetros de 105-450 mm.
- Dados técnicos
| Lâminas de diamante para granito/mármore | ||||||
| Diâmetro | Comprimento (milímetros) | Largura (milímetros) | Altura (milímetros) | Nº do segmento | Tamanho da árvore (milímetros) | |
| Polegada | Métrico (mm) | |||||
| 12" | 300 | 40 | 3,0 | 12/10/15/20 | 21 | 50/60 |
| 14" | 350 | 40 | 3.2 | 12/10/15/20 | 24 | |
| 16" | 400 | 40 | 3.4 | 12/10/15/20 | 28 | |
| 18" | 450 | 40 | 3.6 | 12/10/15/20 | 32 | |
| 20" | 500 | 40 | 4,0 | 12/10/15/20 | 36 | |
| 24" | 600 | 40 | 4,5 | 12/10/15/20 | 42 | |
| 28" | 700 | 40 | 5,0 | 12/10/15/20 | 50 | |

